TECHNISCHE DATEN |
|
Software | |
Anzahl IP-Kanäle | max 20, davon aktiviert 8, erweiterbar durch Softwarelizenzen |
Unterstütze Kamerahersteller | Über 120 Hersteller |
Unterstütze Kameraauflösung | bis zu UHD |
Bewegungserkennung | individuell einstellbar und kameraunabhängig |
Anzeige | Multiscreen, individuell konfigurierbar |
Menüsprache | Deutsch, Englisch und 12 weitere Sprachen (Direktumschaltung in andere Sprachen) |
Aufnahmearten | Manuell, Timer, Bewegungserkennung, Trigger, Alarm |
Sofortwiedergabe (Instant Replay) | Über das VideoCenter III |
Privatzonenmaskierung | ja |
Betriebssicherheit | Watch Dogs, Crash Recovery, S.M.A.R.T Überwachung, SystemRestorer, ServerWatch (als Diagnose- und Systemtool), Videoausfallerkennung |
Videocontainerformat | AVI |
Unterstützte Videocodecs/Kompressionsverfahren | H.264, MPEG-4, MJPEG, JPEG |
Betriebssystem / Software | MS Windows 10 Professional (64 bit) und MULTIEYE-3 inkl. NetzwerkPlayer und Shell |
Fernzugriff | Webbrowser, MULTIEYE Remote Control, LiveViewer, Apps (für iOS und Android basierte Smartphones und Tablets), VideoCenter III, bandbreitenabhängig skalierbar |
Zugriffsschutz | übersichtliche und vielseitig konfigurierbare Benutzerverwaltung, Vier-Augen Prinzip |
Datenexport | Auf HDD, USB, Netzwerk |
Alle Details zur im Preis enthaltenen MULTIEYE Software | 8-Kanal MULTIEYE-3 Software (Art. Nr. 810207H) Bitte beachten Sie, dass dieser Recorder auf max. 20 Kanäle ausgelegt ist. |
Hardware | |
Aufzeichnungsrate | Max. 600fps |
Schnittstellen | 2x Ethernet (RJ45) Gbit/s, 6xUSB3.0 (Typ-A), 2xUSB2.0, 2xRS232 |
Funk | LTE, WLAN , GPS optional |
Festplatten | SSD 128GB intern für Betriebssystem und MULTIEYE VMS, 256GB 2,5" SSD für Videodaten |
Festplatten | 2x 2,5“ SATA SSD Option, RAID Support, ein Slot ist belegt |
Bilddatenverarbeitungsrate | 2300/1600 MPixel/s |
Hinweis zur Bilddatenverarbeitungsrate | Diese ist abhängig von der Anzahl der Clients, erfordert Gbit LAN und gilt für H.264 Streams mit 2 I-Frames/s. Für andere Codecs (MPEG-4, MJPEG) und die Transcodierung von Streams gelten andere Werte. |
Monitorausgänge | 1xDVI-I, 1x DisplayPort, 1xHDMI |
Alarm Ein-/ Ausgänge | optional Digital IO: 4 in and 4 out, optional über EX-IO Server |
Power over Ethernet (PoE) | 4x RJ45 GbE PoE ports, je 30W max. bis zu einer Gesamtleistung von 90W |
Gehäuse | mobil, lüfterlos 0dB(A), Aluminium |
Schutzart | IP20 |
Betriebstemperturbereich | -40 bis +70°C |
Abmessungen | TxBxH: 268x246x108mm |
Gewicht | Ca. 6,9 kg |
Spannungsversorgung | 9-48VDC, oder 100-240 VAC, 50/60 Hz , 230W |
Garantiezeit | 12 Monate (auf 3 Jahre erweiterbar) |

ZUBEHÖR
* Sämtliche Preise in dieser Preisliste sind Nettopreise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten. Abbildungen unverbindlich. Irrtum und Änderungen vorbehalten.